교직 융복합전공 중복인정 교과목 현황
통합(공통)사회교육전공
가. 통합사회교육전공("●" 는 기본이수과목임 / 2017학년도 입학자부터)
학년 | 학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점 | 기본이수 | 영역구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전선 | 정치학개론 | 3 | ● | 정치교육 |
2 | 1 | 전선 | 법학개론 | 3 | ● | 정치교육 |
2 | 1 | 전선 | 사회학개론 | 3 | ● | 사회문화교육 |
2 | 1 | 전선 | 문화인류학 | 3 | 사회문화교육 | |
2 | 1 | 전선 | 사회과교육론 | 3 | ● | 공통교육론 |
2 | 2 | 전선 | 경제학개론 | 3 | ● | 경제교육 |
2 | 2 | 전선 | 지리학개론 | 3 | ● | 지리교육 |
2 | 2 | 전선 | 사회과지도법 | 3 | ● | 공통교육론 |
2 | 2 | 전선 | 사회문제탐구 | 3 | 사회문화교육 | |
3 | 1 | 전선 | 정치와법 | 3 | ● | 정치교육 |
3 | 1 | 전선 | 경제생활과선택 | 3 | ● | 경제교육 |
3 | 1 | 전선 | 생활과윤리 | 3 | ● | 윤리교육 |
3 | 2 | 전선 | 한국지리 | 3 | ● | 지리교육 |
3 | 2 | 전선 | 세계지리 | 3 | ● | 지리교육 |
3 | 2 | 전선 | 동아시아사 | 3 | ● | 역사교육 |
3 | 2 | 전선 | 한국사 | 3 | ● | 역사교육 |
4 | 1 | 전선 | 윤리와사상 | 3 | ● | 윤리교육 |
4 | 1 | 전선 | 세계사 | 3 | ● | 역사교육 |
4 | 1 | 전선 | 사회과교재연구및지도법 | 3 | ● | 공통교육론 |
- 학생이 이수한 순서대로 주전공의 이수학점과 통합사회교육전공의 이수학점으로 중복 인정(최대 29학점까지 인정)
- "●"는 기본이수과목임
- 2017학년도 이후 입학자 : 제1전공영역 외 3개 영역에서 각 9학점 이상 총 27학점 이상과 통합사회교육론, 통합사회교재연구및지도법, 통합사회논리및논술 이수
- 기본이수과목 7과목 21학점 이상 포함하여 이수(통합사회교육론을 포함하며 각 영역에서 2과목 이상 이수(주전공 표시과목 해당분야들 제외) - 학점 중복인정은 주전공에서 이수한 학점을 융복합전공의 이수학점므로 인정하는 것이므로 동일한 명칭의 교과목이 주전공과 융복합전공에 동시에 개설되어 있더라도 융복합전공(틓합사회교육전공)에 개설된 교과 목을 이수해서는 중복인점이 불가함 ⇀ 반드시 주전공에서 개설된 교과목를 이수하여야 중복인정이 가능합
- 통합사회교육 교원자격증 취득을 위하여 교직복수전공 신청 기간에 신청하여 선발과정을 거쳐야 함 (매년 6월 초, 12월 초)
통합(공통)과학교육전공
나. 통합과학교육전공 ("●" 는 기본이수과목임 / 2017학년도 입학자부터)
학년 | 학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점 | 기본이수 | 영역구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전선 | 수리물리학(1) | 3 | ● | 물리교육 |
2 | 1 | 전선 | 역학및교육(1) | 3 | 물리교육 | |
2 | 1 | 전선 | 일반물리학및실험 | 3 | 물리교육 | |
2 | 1 | 전선 | 전산물리교육 | 3 | 물리교육 | |
2 | 1 | 전선 | 전자기학(1) | 3 | ● | 물리교육 |
2 | 1 | 전선 | 현대물리학(1) | 3 | ● | 물리교육 |
2 | 1 | 전선 | 양자역학(1) | 3 | 물리교육 | |
2 | 1 | 전선 | 분자화학(1) | 3 | ● | 화학교육 |
2 | 1 | 전선 | 유기화학(1) | 3 | 화학교육 | |
3 | 1 | 전선 | 무기화학(1) | 3 | ● | 화학교육 |
3 | 1 | 전선 | 일반생물학및실험 | 3 | 생물교육 | |
3 | 1 | 전선 | 세포생물학 | 3 | 생물교육 | |
3 | 1 | 전선 | 식물계통학 | 3 | 생물교육 | |
3 | 1 | 전선 | 발생학및진화학 | 3 | 생물교육 | |
3 | 1 | 전선 | 생태학 | 3 | 생물교육 | |
3 | 1 | 전선 | 분자생물학 | 3 | ● | 생물교육 |
3 | 1 | 전선 | 지구과학및실험 | 3 | 지구과학 | |
3 | 2 | 전선 | 대기과학(1) | 3 | ● | 지구과학 |
3 | 2 | 전선 | 지질학(2) | 3 | ● | 지구과학 |
4 | 1 | 전선 | 천문학 | 3 | 지구과학 | |
4 | 1 | 전선 | 전문연수 | 3 | ||
4 | 2 | 전선 | 과학교육론 | 3 | ||
4 | 2 | 전선 | 과학교육론 | 3 | ||
4 | 2 | 전선 | 과학교재연구및지도법 | 3 | ● | 공통 교과교육영역 |
4 | 2 | 전선 | 과학교육론 | 3 |
- 학생이 이수한 순서대로 주전공의 이수학점과 통합사회교육전공의 이수학점으로 중복 인정(최대 29학점까지 인정)
- "●"는 기본이수과목임
- 2017학년도 이후 입학자 : 제1전공영역 외 3개 영역에서 각 9학점 이상 총 27학점 이상과 과학교육론, 과학교재연구및지도법, 과학교육논술 이수
- 기본이수과목 7과목 21학점 이상 포함하여 이수(과학교육론을 포함하며 각 영역에서 2과목 이상 이수(주전공 표시과목 해당분야들 제외) - 학점 중복인정은 주전공에서 이수한 학점을 융복합전공의 이수학점므로 인정하는 것이므로 동일한 명칭의 교과목이 주전공과 융복합전공에 동시에 개설되어 있더라도 융복합전공(틓합과학교육전공)에 개설된 교과 목을 이수해서는 중복인점이 불가함 ⇀ 반드시 주전공에서 개설된 교과목를 이수하여야 중복인정이 가능합
- 통합과학교육 교원자격증 취득을 위하여 교직복수전공 신청 기간에 신청하여 선발과정을 거쳐야 함 (매년 6월 초, 12월 초)