2021학년도 입학자 기준(2023학년도 이후 편입학자 포함)
| 교과 구분 | 교 과 목 명 | 이수 학점 | 제1전공 (주전공) | 복수․부전공 이수 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 학과 | 융복합 전공 | 특수 교육 | 초특/ 유특 | 사서/ 영양 | ||||||
| 교직 | 교직이론 | * 교육학개론 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 6과목 이상 |
| * 교육철학및교육사 | 2 | |||||||||
| * 교육과정 | 2 | |||||||||
| * 교육평가 | 2 | |||||||||
| * 교육방법및교육공학 | 2 | |||||||||
| * 교육심리 | 2 | |||||||||
| * 교육사회 | 2 | |||||||||
| * 교육행정및교육경영 | 2 | |||||||||
| * 생활지도및상담 | 2 | |||||||||
| 교직소양 | * 특수교육학개론 | 2 | 6 **(7) | - | - | - | - | - | 필수이수 | |
| - 영재교육 영역 포함 | 6학점 이상 | |||||||||
| * 교직실무 | 2 | |||||||||
| * 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | |||||||||
** 디지털교육 (2024입학자부터 필수이수 과목임) | 1 | |||||||||
| * 다문화교육의이론과실제 | 2 | - | - | - | - | - | - | 선택이수 | ||
| * 신문을활용한교육정책및교과교육분석 | 2 | |||||||||
| * 통합교육의이론과실제 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 교육실습 | * 학교현장실습 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4주간 | |
| * 교육봉사활동 | 2 | 60시간 이상 | ||||||||
| 소 계 | 22(23) | - | - | - | - | |||||
| 전공 | 교과교육 | * ○○교육론 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | *사서, 상담, 영양은 제외 |
| * ○○교재연구및지도법 | 3 | -전공 50학점 이상 | ||||||||
| * ○○논리및논술 | 3 | |||||||||
| 기본이수과목 | * 표시과목(전공)별 7개분야 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | 7과목 이상 | |
| (분야별 1과목이상) | ||||||||||
| 일반학과 | * 기본이수영역, 교과교육과목 포함 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 특42 | 50 | 융복합전공은 | |
| 표38 | 18학점 중복인정 | |||||||||
| 특수교육과 | * 기본이수영역과목 포함 | 50 | 특50 | 50 | - | - | 특42 | - | [특]→특수교육과목 | |
| * ‘특수교육교육과정론’ 필수 | 표38 | 표38 | [표]→표시과목(교과전공) | |||||||
| 초등특수교육 | * 기본이수영역과목 포함 | 80 | 특42 | 50 | - | 특50 | - | - | [특]→특수교육과목 | |
| * ‘특수교육교육과정론’ 필수 | 표38 | 표38 | [표]→ 표시과목 | |||||||
| 유아특수교육 | * 기본이수영역과목 포함 | 80 | 특42 | 50 | - | 특50 | - | - | *18학점 중복인정 | |
| 표38 | 표38 | |||||||||
| 성적기준 | 전공과목: 졸업평점 환산점수가 100분의 75점 이상 | |||||||||
| 교직과목: 졸업평점 환산점수가 100분의 80점 이상 | ||||||||||
| 기타 | 교직 적성 및 인성검사 적격판정 2회 이상 | |||||||||
| 응급처치 및 심폐소생술 실습 2회 이상 | ||||||||||
| 성인지 교육 이수(교원양성과정에 따라 이수 횟수 상이함) | ||||||||||
| 산업체현장실습 이수(공업계 표시과목 취득자에 한함) | ||||||||||
| 영양교사(2급) 해당자는 영양사면허증 사본(원본지참) 제출시 교원자격증 발급 | ||||||||||
| 보건교사(2급) 해당자는 간호사면허증 제출시 교원자격증 발급 | ||||||||||
2013학년도 이후 입학자(2015학년도 이후 편입학자 포함)
| 교과 구분 | 교과목명 | 이수 학점 | 제1전공 (주전공) | 복수전공 이수 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 학과 | 융복합 전공 | 특수 교육 | 사서/영양/ 전문상담 | ||||||
| 교직 | 교직이론 | 교육학개론 | 2 | 12 | - | - | - | - | 6과목 이상 |
| 교육철학및교육사 | 2 | ||||||||
| 교육과정 | 2 | ||||||||
| 교육평가 | 2 | ||||||||
| 교육방법및교육공학 | 2 | ||||||||
| 교육심리 | 2 | ||||||||
| 교육사회 | 2 | ||||||||
| 교육행정및교육경영 | 2 | ||||||||
| 생활지도및상담 | 2 | ||||||||
| 교육실습 | 학교현장실습 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4주간 60시간이상 | |
| 교육봉사활동 | 2 | ||||||||
| 교직소양 | 특수교육학개론 - 영재교육 영역 포함 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6학점 이상 | |
| 교직실무 | 2 | ||||||||
| 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | ||||||||
| 다문화교육의이론과실제 | 2 | - | - | - | - | - | 선택 | ||
| 신문을활용한교육정책및교과교육분석 | 2 | ||||||||
| 뉴스를활용한미래역량교육 | 2 | ||||||||
| 통합교육의이론과실제 | 2 | ||||||||
| 소계 | 22 | 22 | - | - | - | - | |||
| 전공 | 교과교육 | ○○교육론 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | *9학점 이상 *사서,전문상담,영양교사는 전공 50학점 이상(교과교육 제외) |
| ○○교재연구및지도법 | 3 | ||||||||
| ○○논리및논술 | 3 | ||||||||
| 기본이수과목 | 표시과목(전공)별 7개 분야 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 분야별 1과목 이상 | |
| 일반학과 | 기본이수영역과목 포함 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 융복합전공은 15학점 중복인정 | |
| 특수교육 | 기본이수영역과목 포함 | 50 | 특50 표38 | 50 | - | - | - | [특]→특수교육과목 [표]→ 표시과목 | |
| 초등특수교육 유아특수교육 | 기본이수영역과목 포함 | 80 | 특42 표38 | 50 | - | 특50 표38 | - | [특]→특수교육과목 [표]→ 표시과목 * 15학점 중복인정 | |
| 성적기준 | 전공과목 : 졸업평점 환산점수가 100분의 75점 이상 | ||||||||
| 교직과목 : 졸업평점 환산점수가 100분의 80점 이상 | |||||||||
| 기타 | 교직 적성 및 인성검사 적격판정 2회 이상 | ||||||||
| 응급처치및심폐소생술 실습 이수 2회 이상 | |||||||||
| 산업체현장실습 이수(공업계 표시과목 취득자에 한함) | |||||||||
| 영양교사(2급) 해당자는 영양사면허증 사본(원본지참) 제출 시 교원자격증 발급 | |||||||||
※ 특수교육과, 초등특수교육과의 경우 2021학년도 입학자부터 [특수교육교육과정론] 필수 이수
2009~2012학년도 입학자(2011~2014학년도 이후 편입학자 포함)
| 교과 구분 | 교과목명 | 이수 학점 | 제1전공 (주전공) | 복수전공 이수 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 학과 | 융복합 전공 | 특수 교육 | 사서/영양/ 전문상담 | ||||||
| 교직 | 교직이론 | 교육학개론 | 2 | 14 | - | - | - | - | 7과목 이상 |
| 교육철학및교육사 | 2 | ||||||||
| 교육과정 | 2 | ||||||||
| 교육평가 | 2 | ||||||||
| 교육방법및교육공학 | 2 | ||||||||
| 교육심리 | 2 | ||||||||
| 교육사회 | 2 | ||||||||
| 교육행정및교육경영 | 2 | ||||||||
| 생활지도및상담 | 2 | ||||||||
| 교육실습 | 학교현장실습 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4주간 60시간이상 | |
| 교육봉사활동 | 2 | ||||||||
| 교직소양 | 특수교육학개론 - 영재교육 영역 포함 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4학점 이상 | |
| 교직실무 | 2 | ||||||||
| 다문화교육의이론과실제 | 2 | - | - | - | - | - | 선택 | ||
| 신문을활용한교육정책및교과교육분석 | 2 | ||||||||
| 뉴스를활용한미래역량교육 | 2 | ||||||||
| 통합교육의이론과실제 | 2 | ||||||||
| 소계 | 22 | 22 | - | - | - | - | |||
| 전공 | 교과교육 | ○○교육론 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | *9학점 이상 *사서,전문상담,영양교사는 전공 50학점 이상(교과교육 제외) |
| ○○교재연구및지도법 | 3 | ||||||||
| ○○논리및논술 | 3 | ||||||||
| 기본이수과목 | 표시과목(전공)별 7개 분야 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 분야별 1과목 이상 | |
| 일반학과 | 기본이수영역과목 포함 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 융복합전공은 15학점 중복인정 | |
| 특수교육 | 기본이수영역과목 포함 | 50 | 특50 표38 | 50 | - | - | - | [특]→특수교육과목 [표]→ 표시과목 | |
| 초등특수교육 유아특수교육 | 기본이수영역과목 포함 | 80 | 특42 표38 | 50 | - | 특50 표38 | - | [특]→특수교육과목 [표]→ 표시과목 * 15학점 중복인정 | |
| 성적기준 | 전체과목 : 졸업평점 환산점수가 100분의 75점(교양 포함) 이상 | ||||||||
| 기타 | 교직 적성 및 인성검사 적격판정 1회 이상 | ||||||||
| 응급처치및심폐소생술 실습 이수 2회 이상 | |||||||||
| 산업체현장실습 이수(공업계 표시과목 취득자에 한함) | |||||||||
| 영양교사(2급) 해당자는 영양사면허증 사본(원본지참) 제출시 교원자격증 발급 | |||||||||
| 교과 구분 | 교과목명 | 이수 학점 | 제1전공 (주전공) | 복수전공 이수 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 학과 | 융복합 전공 | 특수 교육 | 사서/영양/ 전문상담 | ||||||
| 교직 | 교직이론 | 교육학개론 | 2 | 14 | - | - | - | - | 7과목 이상 |
| 교육철학및교육사 | 2 | ||||||||
| 교육과정 | 2 | ||||||||
| 교육평가 | 2 | ||||||||
| 교육방법및교육공학 | 2 | ||||||||
| 교육심리 | 2 | ||||||||
| 교육사회 | 2 | ||||||||
| 교육행정및교육경영 | 2 | ||||||||
| 생활지도및상담 | 2 | ||||||||
| 교육실습 | 학교현장실습 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4주간 60시간이상 | |
| 교육봉사활동 | 2 | ||||||||
| 교직소양 | 특수교육학개론 - 영재교육 영역 포함 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4학점 이상 | |
| 교직실무 | 2 | ||||||||
| 다문화교육의이론과실제 | 2 | - | - | - | - | - | 선택 | ||
| 신문을활용한교육정책및교과교육분석 | 2 | ||||||||
| 뉴스를활용한미래역량교육 | 2 | ||||||||
| 통합교육의이론과실제 | 2 | ||||||||
| 소계 | 22 | 22 | - | - | - | - | |||
| 전공 | 교과교육 | ○○교육론 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | *9학점 이상 *사서,전문상담,영양교사는 전공 50학점 이상(교과교육 제외) |
| ○○교재연구및지도법 | 3 | ||||||||
| ○○논리및논술 | 3 | ||||||||
| 기본이수과목 | 표시과목(전공)별 7개 분야 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 분야별 1과목 이상 | |
| 일반학과 | 기본이수영역과목 포함 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 융복합전공은 15학점 중복인정 | |
| 특수교육 | 기본이수영역과목 포함 | 50 | 특50 표38 | 50 | - | - | - | [특]→특수교육과목 [표]→ 표시과목 | |
| 초등특수교육 유아특수교육 | 기본이수영역과목 포함 | 80 | 특42 표38 | 50 | - | 특50 표38 | - | [특]→특수교육과목 [표]→ 표시과목 * 15학점 중복인정 | |
| 성적기준 | 전체과목 : 졸업평점 환산점수가 100분의 75점(교양 포함) 이상 | ||||||||
| 기타 | 교직 적성 및 인성검사 적격판정 1회 이상 | ||||||||
| 응급처치및심폐소생술 실습 이수 2회 이상 | |||||||||
| 산업체현장실습 이수(공업계 표시과목 취득자에 한함) | |||||||||
| 영양교사(2급) 해당자는 영양사면허증 사본(원본지참) 제출시 교원자격증 발급 | |||||||||